dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs10864091	0.00135582680529664	0.33	FALSE
rs12748097	0.00147909422709957	0.45	FALSE
rs1367067	0.00170995830250998	0.21	FALSE
rs181915947	2.1112085395674e-05	1	FALSE
rs2404555	0.000264729263383453	1	FALSE
rs3922175	0.00340030041470994	0.03	TRUE
rs4348726	0.000850712528674661	1	FALSE
rs4989468	0.00260470614120261	0.06	FALSE
rs59036171	0.00357520279369723	<0.03	TRUE
rs6671439	0.00137134527045113	0.3	FALSE
rs6671700	0.000199428268610468	1	FALSE
rs7543002	0.00145027113409615	0.48	FALSE
